Lady Gaga Biography:
She is an American pop singer, songwriter, and actress. She has a net worth of $320 million. She is known for her image reinventions and musical versatility.
Gaga began performing as a teenager, singing at open mic nights and acting in school plays.
Lady Gaga Personal Information:
Lady Gaga Full Name | Stefani Joanne Angelina Germanotta |
Lady Gaga Nicknames | N/A |
Lady Gaga Age | 35 Years Old |
Lady Gaga Place of Birth | Lenox Hill Hospital, New York, NY |
Lady Gaga Date of Birth | March 28, 1986 |
Periods/Structures/On view/Movies/Books | N/A |
Lady Gaga Instruments | Vocals, guitar, banjo, piano, autoharp and violin |
Lady Gaga Albums | Chromatica, The Fame, Joanne, Artpop, A Star Is Born, |
Lady Gaga Star Sign | Aries |
Lady Gaga Genres | N/A |
Lady Gaga Nationality | USA |
Lady Gaga Height | 5 Foot 1 inch |
Lady Gaga Weight | 58 Kg |
Lady Gaga Bust | N/A |
Lady Gaga Waist | N/A |
Lady Gaga Hip | N/A |
Lady Gaga Hair Color | N/A |
Lady Gaga Eye Color | N/A |
Lady Gaga Shoe Size | 06 |
Lady Gaga Annual Salary | Under review |
Lady Gaga Family and job Details:
Lady Gaga Education | Graduated |
Lady Gaga Awards | N/A |
Lady Gaga Music group | All Music/Gospel music/Pop |
Lady Gaga Alma mater | N/A |
Lady Gaga University | N/A |
Lady Gaga College | N/A |
Lady Gaga High School | N/A |
Lady Gaga School | N/A |
Lady Gaga Parents | N/A |
Lady Gaga Marital Status | N/A |
Lady Gaga Children | N/A |
Lady Gaga Husband | N/A |
Lady Gaga Occupation | American singer-songwriter |
Lady Gaga Net Worth | $350 Million |
Lady Gaga Social Media Accounts update2021
Lady Gaga Followers On Instagram
34.4M
Lady Gaga Engagement Rate
2
Lady Gaga Yearly Growth Rate
40.7%
Lady Gaga Followers on TikTok
325k
Lady Gaga Views Per Post
45M
Lady Gaga Yearly Growth Rate
2%
Lady Gaga Subscribers on YouTube
2M
Lady Gaga Views Per Video
1M
Lady Gaga Average Reactions
445K
In this article:

Click to comment